电气工程及其自动化专业英文简历表格
[05-13 14:38:18] 来源:http://www.qiuzhi518.com 英文简历表格 阅读:93181次
概要: 培训认证: 诚信徽章: 求职意向及工作经历 人才类型: 普通求职 应聘职位: 动力电气类:电气工程师/技术员 动力电气类 电气系统维护 能源水利类 电力运行 工作年限: 1 职称: 无职称 求职类型: 全职 可到职- 随时 月薪要求: 2000--3500 希望工作地区:
电气工程及其自动化专业英文简历表格,http://www.qiuzhi518.com个人基本简历 |
姓名: | www.qiuzhi518.com | 国籍: | 中国 |
无照片 |
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 | |
户口所在地: | 江西 | 身材: | 168 cm62 kg | |
婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 25 岁 | |
培训认证: | 诚信徽章: |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | 动力电气类:电气工程师/技术员 动力电气类 电气系统维护 能源水利类 电力运行 | ||
工作年限: | 1 | 职称: | 无职称 |
求职类型: | 全职 | 可到职- | 随时 |
月薪要求: | 2000--3500 | 希望工作地区: | 广东省 广东省 |
个人工作经历: | 工作: 2007.7--2007.12 山东鲁能泰山电缆有限公司 设备部门 2007.12--2008.2 广东安东尼奥电子有限公司 电气维护 实习: 2007.3--2007.5 四川崇州水电厂实习 2006.9--2006-11 四川长虹集团实习 2005.7--2005.9 江西洪门水电厂实习 |
||
教育背景 |
毕业院校: | 西南民族大学 | ||
最高学历: | 本科 | 毕业- | 2007-07-01 |
所学专业一: | 电气工程及其自动化 | 所学专业二: | |
受教育培训经历: | 2003.9--2007.7 西南民族大学 电气工程及其自动化 毕业证/学士学位证书 | ||
《电气工程及其自动化专业英文简历表格》相关文章
最新《英文简历表格》
热门《英文简历表格》
- · 高效英文简历模板表格
- · 英文简历表格模板
- · 网络技术类专业的英文简历表格
- · 银行培训主管英文简历模板
- · 英语英文个人简历的种类和要领
- · 律师英文简历表格
- · 业务销售员英文简历表格
- · 销售助理英文简历 表格