工商企业管理专业的个人简历表
[05-13 14:31:07] 来源:http://www.qiuzhi518.com 简历表格 阅读:93595次
概要: 求职意向及工作经历 人才类型: 普通求职 应聘职位: 市场/营销推广经理/主管:市场支持(医疗器械) 物流经理/主管 物流主管(医疗器械) 会计/会计师 工作年限: 12 职称: 无职称 求职类型: 全职 可到职日期: 随时 月薪要求: 面议 希望工作地区: 广州 个人工作经历: 20xx1月~至今,怡康达公司 物流主管 库存管理:负责骨科、
工商企业管理专业的个人简历表,http://www.qiuzhi518.com姓名: | 张小姐 | 国籍: | 中国 | 无照片 |
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 | |
户口所在地: | 广州 | 身材: | 155 cm kg | |
婚姻状况: | 已婚 | 年龄: | 34 岁 | |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | 市场/营销推广经理/主管:市场支持(医疗器械) 物流经理/主管 物流主管(医疗器械) 会计/会计师 | ||
工作年限: | 12 | 职称: | 无职称 |
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 随时 |
月薪要求: | 面议 | 希望工作地区: | 广州 |
个人工作经历: | 20xx1月~至今,怡康达公司 物流主管 库存管理:负责骨科、心内科产品库存分析,依据市场销售计划制定产品、工具采购计划,及时合理的进行产品采购;负责滞销、不动销、近效期产品及其他问题商品进行处理。对骨科内植入产品的库存结构和产品配置有丰富的工作经验,库存满意度达95%以上。 数据分析:统计分析销售报表,对全年市场投放与销售数据进行对比分析,为公司提供及时有效的产品需求信息。 信息管理:负责厂商、代理商相关资料的收集整理,协助厂商收集、反馈市场投诉信息,参与商品的投标采购工作。 1996年8月~20xx12月 穗通医疗用品公司 财务主管 负责财务部的日常管理工作和汇总统计工作,具有全盘业务处理能力,可独立完成各项财务工作。熟悉从设置总帐科目、明细科目、做凭证、统计各种财务报表等一整套财务工作程序。 1995年7月~1997年8月 精密铸造厂 会计 负责记帐和成本核算工作。 |
||
教育背景 |
毕业院校: | 中山大学 | ||
最高学历: | 大专 | 毕业日期: | 2008-07-01 |
所学专业一: | 工商企业管理 | 所学专业二: | |
受教育培训经历: | 20xx~现在,中山大学学习工商行政管理专业 1993年~1995年7月,广州橡胶中专学校,期间参加会计上岗培训,并取得资格证书。 |
||
《工商企业管理专业的个人简历表》相关文章
最新《简历表格》
- · 兼职简历表格模板
- · 教师简历表
- · 暑假工简历表
- · 投资顾问求职简历表格
- · 钢琴老师求职简历表格
- · 化工研发求职简历表格
- · 广告学专业简历表格格式
- · 行政出纳个人求职简历表格
热门《简历表格》
- · 教师个人简历表模板
- · 电子技术专个人履历表格
- · 园林设计专业简历表格
- · 会计文员求职简历表格
- · 专业顾问个人简历表格
- · 金融类个人求职简历表格
- · 工程监理个人简历表格
- · 助产士个人简历表格